一、 用途
耐火型电线电缆的特点是其除了能在正常的运行条件下传输电力外,还可以在燃烧的状况下仍能保持一定时间的安全运行,所以其使用在对电缆特性有要求的场合,如:电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。
二、 型号及名称
| N-BV | 聚氯乙烯绝缘耐火电线 | |
| N-BVV | 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电线 | |
| N-VV | 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 | |
| N-VV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
| N-VV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
| N-YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
| N-YJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
| N-YJV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆 | |
| N-YJY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯(聚烯烃)护套耐火电力电缆 | |
| N-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯(聚烯烃)护套耐火电力电缆 | |
| N-YJY33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯(聚烯烃)护套耐火电力电缆 | |
| N-KVV | 聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 | |
| N-KVV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | |
| N-KVV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | |
| N-KVVP2-22 | 聚氯乙烯绝缘铜带总屏蔽—钢带铠装聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | |
| N-KYY | 聚乙烯绝缘和聚乙烯护套耐火控制电缆 | |
N-KYJY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯(聚烯烃)护套耐火控制电缆 | | |
N-KYJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯(聚烯烃)护套耐火控制电缆 | | |
N-RV | 聚氯乙烯绝缘耐火软电缆 | | |
注:耐火型电缆型号的表示方法是在普通电缆型号前加“N-”
三、 耐火电线电缆的型号、额定电压和规格
型号 | 额定电压 | 芯数 | 标称截面 (mm2) |
N-BV | 450/750V | 1 | 1.5~630 |
N-RV | 450/750V | 1 | 0.5~240 |
N-BVV | 300/500V | 1~5 | 1.5~300 |
N-KVV | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KVV22 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KVVP2 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KVVP2-22 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KYV | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KYJV | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KYV22 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-KYJV22 | 450/750V | 3~37 | 2.5~10 |
N-VV | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-VV22 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-VV32 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-YJV | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-YJV22 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
N-YJV32 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
ZAN-VV | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
ZBN-VV22 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
ZCN-YJV | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
WDZN-YJY23 | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
WDZBN-YJY | 0.6/1kV | 1~5 | 1.5~500 |
注:单芯钢带(钢丝)铠装电力电缆用于直流输电线路。
四、 采用标准
1. 耐火型电线电缆的电气性能、机械特性和热力学性能执行对应的普通电缆标准:GB5023、JB8734、GB9330、GB/T12706.1、GB/T19666。
2.耐火特性——耐火燃烧试验方法等执行试验方法标准:GB/T19666